推广 热搜:

“全国农产品批发价格指数”——日度指数

   2014-01-16 465
 
农业部“全国农产品批发价格指数”——日度指数  
  时间 农产品批发价格总指数 “菜篮子”产品批发价格指数  
  2014年01月16日  205.4  206.9  
2014年01月15日  204.8  206.6  
2014年01月14日  205.2  206.6  
2014年01月13日  205.5  206.8  
2014年01月10日  205.3  206.9  
2014年01月09日  204.9  206.4  
2014年01月08日  204.6  206.2  
2014年01月07日  204.1  205.3  
2014年01月06日  201.9  202.7  
2014年01月03日  203.1  204.2  
2014年01月02日  203.6  204.9  
2014年01月01日  201.9  202.9  
2013年12月31日  202.4  203.2  
2013年12月30日  201.7  202.5  
2013年12月27日  201.0  201.5  
2013年12月26日  200.0  200.6  
2013年12月25日  199.8  200.3  
2013年12月24日  199.6  200.0  
2013年12月23日  199.5  199.9  
  注:定基指数,以2000年为100计算。  
                 
  近期农产品批发价格总指数日度走势图 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  版权隐私  |  使用协议  |  网站邮箱  |  联系方式  |  神农文化  |  神农网站  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  苏ICP备11033734号-5