| 商品名 | 规格 | 单位 | 价格(元) |
| 八角叶 | 25-30 | 10支/扎 | 1,2 |
| 百合(白铁炮) | 单头60-65 | 10支/扎 | 25 |
| 百合(索蚌) | 2头80-85 | 10支/扎 | 25 |
| 百合(索蚌) | 3头80-85 | 10支/扎 | 35 |
| 百合(索蚌) | 多头80-85 | 10支/扎 | 50 |
| 百合(西伯利亚) | 1头80-85 | 10支/扎 | 20 |
| 百合(西伯利亚) | 2头80-85 | 10支/扎 | 30 |
| 百合(西伯利亚) | 3头80-85 | 10支/扎 | 40 |
| 百合(西伯利亚) | 多头80-85 | 10支/扎 | 55 |
| 百合(亚洲) | 多头40-50 | 10支/扎 | 20 |
| 非洲菊 | 40-50 | 20支/扎 | 1 |
| 富贵竹 | 70-90 | 10支/扎 | 4 |
| 红掌 | 50-70 | 1支 | 7 |
| 菊花(白) | 50-60 | 10支/扎 | 4 |
| 菊花(黄) | 50-60 | 10支/扎 | 3.5 |
| 康乃馨 | 40-50 | 20支/扎 | 8 |
| 莲花竹 | 40-55 | 10支/扎 | 30 |
| 马蹄莲 | 40-50 | 10支/扎 | 10 |
| 满天星 | 40-50 | 小扎大扎 | 30 |
| 玫瑰(昆明) | 40-50 | 20支/扎 | 40 |
| 水蜡叶 | 180-200 | 扎 | 4.5 |
| 唐菖蒲(北京) | 40-60 | 20支/扎 | 22 |
| 天堂鸟 | 40-50 | 5支/扎 | 15 |
| 天堂鸟 | 60-90 | 5支/扎 | 25 |
| 洋桔梗 | 40-50 | 20支/扎 | 14 |
| 尤加利 | 60-80 | 扎 | 12 |
| 郁金香 | 180-200 | 扎 | 18 |
| 云龙柳 | 160-210 | 10支/扎 | 10 |
昆明斗南花卉批发市场2015年11月24日配花报价
昆明斗南花卉批发市场2015年11月24日配花报价 花卉名称 颜色 单位 等级 价格 满天星 白色 1kg/扎 B-A 级 45 -50 元 情人草
0评论2015-11-241940
广州花卉研究中心2015年11月24日鲜切花报价
广州花卉研究中心2015年11月24日鲜切花报价 小类 品种 规格 单位 价格 鲜切花 玫瑰(月季) 广州产红色 0.4m 元/支 0.65
0评论2015-11-241545