产品名
|
地区市场 | 价格 |
生猪价格 | 江苏省宿迁市泗洪县 | 9.80元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省宿迁市泗洪县 | 11.20元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省宿迁市泗洪县 | 11.60元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省南通市如东县 | 10.00元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省盐城市阜宁县 | 11.82元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省盐城市滨海县 | 11.20元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省盐城市滨海县 | 11.00元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省南通市如东县 | 10.40元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省宿迁市沭阳县 | 11.00元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省盐城市滨海县 | 10.00元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省盐城市滨海县 | 12.00元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省盐城市滨海县 | 10.19元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省盐城市射阳县 | 9.60元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省徐州市九里区 | 11.00元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省连云港市连云区 | 10.00元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省南通市通州市 | 9.80元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省南通市通州市 | 11.60元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省南通市通州市 | 10.60元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省南通市如东县 | 9.60元/公斤 |
生猪价格 | 江苏省南通市如东县 | 11.60元/公斤 |
2012年9月8日全国生猪价格行情
2012年9月8日全国生猪价格行情:(2012年9月8日消息)目前全国生猪价格行情为:13.50元/公斤 2012年9月8日全国生猪价格行情:(
0评论2012-09-08532
全国生猪出栏均价小幅上涨
猪价形势:今日全国出栏肉猪均价平稳至13.79元/公斤,去年同期为19.16元/公斤,同比降28.0%。猪肉价格至22.49元/公斤,去年同期为
0评论2012-06-25508