推广 热搜:

5月27日全国二等黄玉米价格行情

   2014-05-28 357
  单位:元/吨注:价格更新为新玉米
地区 今日价格 昨日价格 价格类型 涨跌
黑龙江哈尔滨 2300 2280 新粮挂牌(水分14%) 20
吉林长春 2360 2320 自然晾晒 40
内蒙古赤峰 2270 2260 新粮挂牌(水分14%) 10
辽宁沈阳 2400 2400 新粮挂牌(水分14%) 0
大连港 2440 2430 平仓价(优质新平仓,水分14%) 10
辽宁锦州 2450 2440 平仓价(优质平仓,水分14%) 10
秦皇岛港 2400 2400 平仓价(水分14%) 0
山东青岛 2390 2390 进厂价(猪料,水分15%) 0
天津 2400 2320 收购价(饲料厂,水分15%)) 80
河北宁晋 2240 2240 收购价(饲料厂,水分14%) 0
河北邢台 2240 2240 新粮进厂价(水分14%) 0
河南郑州 2260 2260 进厂价(新粮进厂,水分15%) 0
河南南阳 2240 2240 进厂价(饲料厂,水分14%) 0
江苏南京 2540 2480 优质集装箱到站,东北粮 60
浙江宁波 2500 2420 码头价(东北,水分14%,集装箱) 80
安徽合肥 2550 2480 到站价(东北,水分14%) 70
上海港 2500 2420 码头价(东北,新粮,水分14%) 80
江西吉安 2500 2500 到站价(东北,水分14%) 0
江西南昌 2500 2500 到站价(东北自领补贴,水分14%) 0
四川成都 2560 2400 进厂价(新疆二等,水分14.5%) 160
湖南长沙 2580 2560 站台价(东北自领补贴,水分15%) 20
湖北武汉 2550 2540 站台价(东北粮不含补贴水分14%) 10
广西南宁 2480 2420 码头价(东北,14%,含补贴) 60
云南昆明 2650 2540 到站价(新疆粮,水分16%) 110
福建厦门 2500 2450 码头价(东北粮含补贴,水分15%) 50
广东蛇口 2480 2450 船板价(东北,水分14%) 30

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  版权隐私  |  使用协议  |  网站邮箱  |  联系方式  |  神农文化  |  神农网站  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  苏ICP备11033734号-5