| 地区 | 今日价格 | 昨日价格 | 价格类型 | 涨跌 |
| 长春北 | 2320 | 2300 | 出库价 | 20 |
| 长春西 | 2320 | 2300 | 出库价 | 20 |
| 德惠西 | 2300 | 2280 | 出库价 | 20 |
| 农安县 | 2300 | 2280 | 出库价 | 20 |
| 九台市 | 2300 | 2280 | 出库价 | 20 |
| 榆树市 | 2300 | 2280 | 出库价 | 20 |
| 吉林市 | 2300 | 2280 | 出库价 | 20 |
| 舒兰市 | 2300 | 2280 | 出库价 | 20 |
| 双辽市 | 2300 | 2280 | 出库价 | 20 |
| 公主岭 | 2300 | 2280 | 出库价 | 20 |
| 辽源市 | 2300 | 2280 | 出库价 | 20 |
| 洮南市 | 2300 | 2280 | 出库价 | 20 |
| 大安市 | 2300 | 2280 | 出库价 | 20 |
| 长岭县 | 2300 | 2280 | 出库价 | 20 |
| 宁江区 | 2300 | 2280 | 出库价 | 20 |
