地区 | 今日价格 | 昨日价格 | 价格类型 | 涨跌 |
黑龙江哈尔滨 | 2300 | 2280 | 新粮挂牌(水分14%) | 20 |
吉林长春 | 2360 | 2320 | 自然晾晒 | 40 |
内蒙古赤峰 | 2270 | 2260 | 新粮挂牌(水分14%) | 10 |
辽宁沈阳 | 2400 | 2400 | 新粮挂牌(水分14%) | 0 |
大连港 | 2440 | 2430 | 平仓价(优质新平仓,水分14%) | 10 |
辽宁锦州 | 2450 | 2440 | 平仓价(优质平仓,水分14%) | 10 |
秦皇岛港 | 2400 | 2400 | 平仓价(水分14%) | 0 |
山东青岛 | 2390 | 2390 | 进厂价(猪料,水分15%) | 0 |
天津 | 2400 | 2320 | 收购价(饲料厂,水分15%)) | 80 |
河北宁晋 | 2240 | 2240 | 收购价(饲料厂,水分14%) | 0 |
河北邢台 | 2240 | 2240 | 新粮进厂价(水分14%) | 0 |
河南郑州 | 2260 | 2260 | 进厂价(新粮进厂,水分15%) | 0 |
河南南阳 | 2240 | 2240 | 进厂价(饲料厂,水分14%) | 0 |
江苏南京 | 2540 | 2480 | 优质集装箱到站,东北粮 | 60 |
浙江宁波 | 2500 | 2420 | 码头价(东北,水分14%,集装箱) | 80 |
安徽合肥 | 2550 | 2480 | 到站价(东北,水分14%) | 70 |
上海港 | 2500 | 2420 | 码头价(东北,新粮,水分14%) | 80 |
江西吉安 | 2500 | 2500 | 到站价(东北,水分14%) | 0 |
江西南昌 | 2500 | 2500 | 到站价(东北自领补贴,水分14%) | 0 |
四川成都 | 2560 | 2400 | 进厂价(新疆二等,水分14.5%) | 160 |
湖南长沙 | 2580 | 2560 | 站台价(东北自领补贴,水分15%) | 20 |
湖北武汉 | 2550 | 2540 | 站台价(东北粮不含补贴水分14%) | 10 |
广西南宁 | 2480 | 2420 | 码头价(东北,14%,含补贴) | 60 |
云南昆明 | 2650 | 2540 | 到站价(新疆粮,水分16%) | 110 |
福建厦门 | 2500 | 2450 | 码头价(东北粮含补贴,水分15%) | 50 |
广东蛇口 | 2480 | 2450 | 船板价(东北,水分14%) | 30 |
青海省2015年前三季度农产品生产者价格略涨
2015年前三季度,青海省农产品生产者价格总水平同比上涨0.12%。分类别看,农业产品价格下降,牧业和渔业产品价格上涨。 记者
0评论2015-10-211580
1月3日:“农产品批发价格200指数”比昨天上升0.02个点
据农业农村部监测,1月3日农产品批发价格200指数为107.07,比昨天上升0.02个点,菜篮子产品批发价格200指数为107.92,比昨天上
0评论2019-01-071558
2013年9月21日吉林地区玉米价格最新行情
今日玉米报价:以下是2013年9月21日吉林地区玉米价格最新行情,单位(元/斤)吉林省白城市大安市 9月21号 玉米均价 1.125元斤吉林
0评论2013-09-22817
6月10日甘肃兰州地区小麦价格行情
甘肃兰州红梅面粉有限公司2013年2级白小麦入库价2660元/吨,与上周五持平,3级白小麦入库价2460元/吨,与上周五持平,2级红小麦
0评论2014-06-10791