农业部“全国农产品批发价格指数”——日度指数 | ||||||||
时间 | 农产品批发价格总指数 | “菜篮子”产品批发价格指数 | ||||||
2014年01月16日 | 205.4 | 206.9 | ||||||
2014年01月15日 | 204.8 | 206.6 | ||||||
2014年01月14日 | 205.2 | 206.6 | ||||||
2014年01月13日 | 205.5 | 206.8 | ||||||
2014年01月10日 | 205.3 | 206.9 | ||||||
2014年01月09日 | 204.9 | 206.4 | ||||||
2014年01月08日 | 204.6 | 206.2 | ||||||
2014年01月07日 | 204.1 | 205.3 | ||||||
2014年01月06日 | 201.9 | 202.7 | ||||||
2014年01月03日 | 203.1 | 204.2 | ||||||
2014年01月02日 | 203.6 | 204.9 | ||||||
2014年01月01日 | 201.9 | 202.9 | ||||||
2013年12月31日 | 202.4 | 203.2 | ||||||
2013年12月30日 | 201.7 | 202.5 | ||||||
2013年12月27日 | 201.0 | 201.5 | ||||||
2013年12月26日 | 200.0 | 200.6 | ||||||
2013年12月25日 | 199.8 | 200.3 | ||||||
2013年12月24日 | 199.6 | 200.0 | ||||||
2013年12月23日 | 199.5 | 199.9 | ||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 | ||||||||
近期农产品批发价格总指数日度走势图 |
12月7日“全国农产品批发价格指数”比上周五下降1.02个点
据农业部监测,12月7日全国农产品批发价格指数为201.48,比上周五下降1.02个点,其中,菜篮子产品批发价格指数为202.66,比上周
0评论2015-12-071853
漳州出口罐头10个月达4.32亿美元
今年前10个月中,漳州共出口罐头产品4.32亿美元、品种将近2000个,出口额占当地农产品(行情 股吧 资金流)出口总额的32.38%,
0评论2012-12-01787
2015年3月6日全国各地鸡蛋最新价格行情走势分析
河南安阳红蛋纸箱大码3.7元/斤,与昨日相比持平; 河南新乡红蛋散筐大码3.6元/斤,与昨日相比持平; 河南濮阳鸡蛋价格3.7元
0评论2015-03-06716
山东省农产品价格一周综述
1、小麦。小麦市场价格整体稳定,局部地区略涨。临沂小麦加工和储备企业收购价1.09-1.10元/斤,个体粮商坐庄收购价1.07-1.078元/
0评论2012-05-24688