2013年度全国名特优新农产品公示目录(茶叶类) | |||
序号 | 申报产品 | 申报单位 | 申报单位推荐的生产单位 |
1 | 洞庭山碧螺春 | 江苏省苏州市吴中区农业局 | 苏州市吴中区洞庭(山)碧螺春茶业协会 |
苏州市东山茶厂 | |||
苏州市洞庭山碧螺春茶业有限公司 | |||
2 | 金坛雀舌 | 江苏省金坛市农林局 | 江苏鑫品茶业有限公司 |
金坛市方麓茶场有限公司 | |||
3 | 茅山青锋 | 江苏省金坛市农林局 | 江苏茅山青锋茶叶有限公司 |
金坛市御庭春茶业有限公司 | |||
4 | 太湖翠竹茶 | 江苏省无锡市锡山区农林局 | 无锡太湖翠竹茶业有限责任公司 |
5 | 天目湖白茶 | 江苏省溧阳市农林局 | 江苏天目湖生态农业有限公司 |
溧阳市玉莲生态农业开发有限公司 | |||
溧阳市天目湖茶叶研究所 | |||
6 | 无锡毫茶 | 江苏省无锡市滨湖区农林局 | 无锡市茶叶品种研究所有限公司 |
7 | 雨花茶 | 江苏省南京市浦口区农业局 | 南京市浦口区石佛茶林果园 |
南京茶棚茶叶专业合作社 | |||
8 | 安吉白茶 | 浙江省安吉县农业局 | 安吉白茶协会 |
安吉县女子茶叶专业合作社 | |||
浙江安吉宋茗白茶有限公司 | |||
9 | 大佛龙井 | 浙江省新昌县农业局 | 新昌县红旗茶业有限公司 |
新昌县雪溪茶业有限公司 | |||
浙江南瑞茶业有限公司 | |||
10 | 更香绿茶 | 浙江省武义县农业局 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 |
11 | 江山绿牡丹茶 | 浙江省江山市农业局 | 江山市花山茶场 |
12 | 缙云黄茶 | 浙江省缙云县农业局 | 缙云县上湖茶业专业合作社 |
缙云县日月盛农产品开发有限公司 | |||
13 | 绿剑茶 | 浙江省诸暨市农业局 | 浙江省诸暨绿剑茶业有限公司 |
14 | 莫干黄芽茶 | 浙江省德清县农业局 | 德清莫干山黄芽茶业有限公司 |
15 | 平水日铸茶 | 浙江省绍兴县农业局 | 绍兴县茶叶产业协会 |
16 | 千岛玉叶龙井茶 | 浙江省淳安县农业局 | 淳安县千岛湖睦州茶业有限公司 |
杭州千岛玉叶茶业有限公司 | |||
17 | 松阳银猴茶 | 浙江省松阳县农业局 | 浙江振通宏茶业有限公司 |
浙江越玉兰茶叶有限公司 | |||
松阳县神农农业发展有限公司 | |||
18 | 天目青顶 | 浙江省临安市农业局 | 临安市天目青顶茶业有限公司 |
临安市东坑有机名茶专业合作社 | |||
临安市大洋茶业有限公司 | |||
19 | 天台黄茶 | 浙江省天台县农业局 | 浙江天台九遮茶业有限公司 |
20 | 乌牛早茶 | 浙江省永嘉县农业局 | 浙江乌牛早实业股份有限公司 |
21 | 婺州举岩茶 | 浙江省金华市婺城区农林局 | 浙江采云间茶业有限公司 |
22 | 余姚瀑布仙茗 | 浙江省余姚市农林局 | 余姚市屹立茶厂 |
23 | 越乡龙井 | 浙江省嵊州市林业局 | 浙江华发茶业有限公司 |
24 | 黄山毛峰 | 安徽省黄山市徽州区农业委员会 | 谢裕大茶叶股份有限公司 |
安徽省黟县农业委员会 | 黄山市黟县五溪山茶厂有限公司 | ||
安徽省歙县农业委员会 | 黄山市汪满田茶业有限公司 | ||
25 | 云谷大方茶 | 安徽省歙县农业委员会 | 黄山茶业集团有限公司 |
26 | 霍山黄芽 | 安徽省霍山县农业委员会 | 霍山抱儿钟秀茶业有限公司 |
霍山汉唐清茗茶叶有限公司 | |||
27 | 金山时雨 | 安徽省绩溪县农业委员会 | 绩溪县瀚徽农业开发有限公司 |
28 | 六安瓜片 | 安徽省金寨县农业委员会 | 金寨县安态特色农产品有限责任公司 |
安徽省六安市裕安区农业委员会 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | ||
安徽皖云茶业有限公司 | |||
29 | 祁门红茶 | 安徽省祁门县农业委员会 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 |
安徽省池州市贵池区农业委员会 | 安徽双园集团有限公司 | ||
30 | 舒城小兰花茶 | 安徽省舒城县农业委员会 | 安徽兰花茶业有限公司 |
安徽舒绿茶业有限公司 | |||
31 | 太平猴魁 | 安徽省黄山市黄山区农业委员会 | 黄山市猴坑茶业有限公司 |
黄山六百里猴魁茶业有限公司 | |||
黄山新明茶业有限公司 | |||
32 | 汀溪兰香茶 | 安徽省泾县农业委员会 | 安徽兰香茶业有限公司 |
33 | 涌溪火青 | 安徽省泾县农业委员会 | 安徽省泾县火青茶叶专业合作社 |
34 | 屯溪绿茶 | 安徽省黄山市屯溪区农业委员会 | 黄山一品有机茶业有限公司 |
35 | 新安源绿茶 | 安徽省休宁县农业委员会 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 |
36 | 休宁松萝 | 安徽省休宁县农业委员会 | 黄山市松萝有机茶叶开发有限公司 |
37 | 岳西翠兰茶 | 安徽省岳西县农业委员会 | 岳西县茶业协会 |
安徽翠兰投资发展有限公司 | |||
38 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县农业与茶果局 | 福建安溪铁观音集团股份有限公司 |
福建八马茶业有限公司 | |||
安溪县龙涓乡举源茶叶专业合作社 | |||
39 | 大红袍 | 福建省武夷山市茶业局 | 武夷星茶业有限公司 |
福建省武夷山市永生茶业有限公司 | |||
武夷山市岩上茶业有限公司 | |||
40 | 金骏眉 | 福建省武夷山市茶业局 | 福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司 |
武夷山梁品记茶业科技有限公司 | |||
武夷山市骏德茶厂 | |||
41 | 建阳白茶 | 福建省建阳市农业局 | 福建省建阳市漳墩兴业茶厂 |
42 | 闽南水仙 | 福建省永春县农业局 | 永春县魁斗莉芳茶厂 |
福建永春县万品春茶业有限公司 | |||
43 | 永春佛手 | 福建省永春县农业局 | 福建永春县万品春茶业有限公司 |
44 | 松溪绿茶 | 福建省松溪县茶叶管理总站 | 松溪县龙源茶厂 |
45 | 武平绿茶 | 福建省武平县农业局 | 武平县年年春茶业有限公司 |
福建鑫宏峰茶业有限公司 | |||
46 | 漳平水仙茶 | 福建省漳平市农业局 | 漳平市九鹏茶叶有限公司 |
47 | 政和白茶 | 福建省政和县茶业管理中心 | 福建省政和县白牡丹茶叶有限公司 |
福建省隆合茶业有限公司 | |||
48 | 政和工夫红茶 | 福建省政和县茶业管理中心 | 福建茂旺茶业有限公司 |
福建省政和县茗香轩茶厂 | |||
49 | 浮瑶仙芝 | 江西省浮梁县茶业局 | 浮梁县浮瑶仙芝茶业有限公司 |
50 | 井冈翠绿 | 江西省井冈山市农业局 | 江西井冈山茶厂 |
51 | 井冈红 | 江西省井冈山市农业局 | 江西井冈红茶业有限公司 |
52 | 薮北茶 | 河南省罗山县茶产业办公室 | 信阳申林茶业开发有限公司 |
53 | 信阳毛尖 | 河南省固始县特产管理局 | 河南青峰云雾茶业有限公司 |
固始县皇姑山茶业有限公司 | |||
河南省信阳市浉河区茶产业发展服务局 | 信阳市龙潭茶叶公司 | ||
河南省信阳市平桥区农业局 | 信阳佛灵山生态茶叶有限公司 | ||
54 | 信阳红茶 | 河南省信阳市平桥区农业局 | 信阳佛灵山生态茶叶有限公司 |
55 | 邓村绿茶 | 湖北省宜昌市夷陵区农业局 | 湖北邓村绿茶集团有限公司 |
56 | 龙峰茶 | 湖北省竹溪县农业局 | 湖北龙王垭茶业有限公司 |
57 | 恩施富硒茶 | 湖北省恩施市农业局 | 恩施市花枝山生态农业开发有限责任公司 |
58 | 水镜毛尖 | 湖北省南漳县农业局 | 湖北水镜茶业发展有限公司 |
59 | 宜红工夫茶 | 湖北省宜都市农业局 | 湖北宜红茶业有限公司 |
60 | 英山云雾茶 | 湖北省英山县农业局 | 英山县志顺茶业有限公司 |
湖北英山云雾茶业有限公司 | |||
61 | 保靖黄金茶 | 湖南省保靖县农业局 | 湘西自治州吕洞山茶业有限公司 |
62 | 古丈毛尖 | 湖南省古丈县农业局 | 湘西自治州牛角山生态农业科技开发有限公司 |
63 | 江华苦茶 | 湖南省江华瑶族自治县农业局 | 江华瑶族自治县九龙井茶业有限责任公司 |
64 | 兰岭绿茶 | 湖南省湘阴县农业局 | 湖南兰岭绿态茶业有限公司 |
65 | 千两茶 | 湖南省安化县农业局 | 湖南华莱生物科技有限公司 |
湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 | |||
66 | 金茯茶 | 湖南省安化县农业局 | 湖南华莱生物科技有限公司 |
67 | 天尖茶 | 湖南省安化县农业局 | 湖南华莱生物科技有限公司 |
68 | 韶峰毛尖 | 湖南省湘潭市雨湖区农业局 | 湖南韶峰生态茶业有限公司 |
69 | 单丛茶 | 广东省大埔县农业局 | 广东飞天马实业有限公司 |
70 | 伏虎绿雪 | 广西壮族自治区柳城县农业局 | 柳城县国营伏虎华侨农场茶厂 |
71 | 桂花茶 | 广西壮族自治区龙胜各族自治县农业局 | 桂林漓江茶厂有限公司 |
72 | 桂林毛尖 | 广西壮族自治区桂林市七星区人民政府农村工作局 | 桂林茶叶科学研究所茶叶技术咨询服务部 |
73 | 桂平西山茶 | 广西壮族自治区桂平市农业局 | 广西桂平市西山碧水茶园有限责任公司 |
广西桂平市国营金田林场 | |||
74 | 灵山绿茶 | 广西壮族自治区灵山县农业局 | 广西正久茶业有限公司 |
灵山县桂灵茶业有限公司 | |||
灵山县石瓯山茶场 | |||
75 | 水融香 | 广西壮族自治区融水苗族自治县农业局 | 融水苗族自治县水融香茶业有限公司 |
76 | 白沙绿茶 | 海南省白沙黎族自治县农业局 | 海南农垦白沙茶业股份有限公司 |
77 | 巴南银针 | 重庆市巴南区农业委员会 | 重庆市二圣茶业有限公司 |
78 | 永川秀芽 | 重庆市永川区农业委员会 | 重庆市玉琳茶业有限责任公司 |
重庆云岭茶业科技有限责任公司 | |||
79 | 北川苔子茶 | 四川省北川羌族自治县农业局 | 北川羌族自治县景家苔子茶种植专业合作社 |
80 | 筠连红茶 | 四川省筠连县农业局 | 宜宾市双星茶业有限责任公司 |
81 | 龙都香茗 | 四川省荣县农牧业局 | 四川龙都茶业(集团)有限公司 |
82 | 马边绿茶 | 四川省马边彝族自治县农业局 | 四川森林茶业有限公司 |
马边永绿茶业有限公司 | |||
马边金星茶叶开发有限责任公司 | |||
83 | 蒙顶甘露 | 四川省雅安市名山区茶业发展局 | 四川蒙顶山跃华茶业集团有限公司 |
四川禹贡蒙顶茶业集团有限公司 | |||
84 | 米仓山茶 | 四川省旺苍县农业局 | 四川米仓山茶业集团有限公司 |
85 | 纳溪特早茶 | 四川省泸州市纳溪区农业局 | 四川纳溪特早茶有限公司 |
86 | 七佛贡茶 | 四川省青川县农业局 | 广元市白龙茶叶有限公司 |
青川县仙雾茶场 | |||
87 | 青城雪芽 | 四川省都江堰市农村发展局 | 四川都江堰青城茶叶有限公司 |
88 | 都匀毛尖茶 | 贵州省都匀市农村工作局 | 都匀供销茶叶有限责任公司 |
都匀市螺丝壳河头茶叶农民专业合作社 | |||
都匀市艺峰茶叶商贸有限公司 | |||
89 | 雷公山银球茶 | 贵州省雷山县茶叶发展局 | 雷山县茶叶协会 |
90 | 纳雍仙茗 | 贵州省纳雍县农牧局 | 纳雍县贵茗茶业有限责任公司 |
纳雍县雍熙茶叶有限责任公司 | |||
91 | 晴隆绿茶 | 贵州省晴隆县农业局 | 晴隆县茶业公司 |
92 | 石阡苔茶 | 贵州省石阡县茶叶管理局 | 贵州和鑫农业发展有限公司 |
贵州石阡苔茶有限责任公司 | |||
石阡县夷州贡茶有限责任公司 | |||
93 | 遵义红茶 | 贵州省湄潭县农牧局 | 贵州湄潭盛兴茶业有限公司 |
贵州湄潭百道茶业有限公司 | |||
94 | 湄潭翠芽 | 贵州省湄潭县农牧局 | 贵州四品君茶业有限公司 |
95 | 昆明十里香茶 | 云南省昆明市农业局 | 石林十里香茶业有限公司 |
96 | 宜良宝洪茶 | 云南省昆明市农业局 | 云南宝洪旅游开发有限公司 |
97 | 巴达高山青饼 | 云南省勐海县农业和科技局 | 勐海茶业有限责任公司 |
98 | 昌宁红 | 云南省昌宁县农业局 | 保山昌宁红茶业集团有限公司 |
99 | 高黎贡山普洱茶 | 云南省腾冲县农业局 | 腾冲县高黎贡山生态茶业有限责任公司 |
100 | 黄梨坡红茶 | 云南省腾冲县农业局 | 腾冲县黄梨坡生态普洱茶业有限责任公司 |
101 | 清凉山曲峰茶 | 云南省腾冲县农业局 | 云南省腾冲清凉山茶厂有限责任公司 |
102 | 广南底圩茶 | 云南省广南县农业和科学技术局 | 广南县凯鑫生态茶业开发有限公司 |
103 | 苦聪普洱茶 | 云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业和科学技术局 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县金阳茶业有限公司 |
104 | 苗岭碧芽 | 云南省盐津县农业局 | 盐津茶叶有限责任公司 |
105 | 岩冷普洱茶 | 云南省澜沧拉祜族自治县茶产业发展办公室 | 澜沧古茶有限公司 |
106 | 林芝春绿 | 西藏自治区林芝地区行政公署国有资产监督管理委员会 | 林芝地区易贡珠峰农业科技有限公司 |
107 | 崂山茶 | 青岛市崂山区农林局 | 青岛万里江茶业有限公司 |
青岛崂山云雾茶场有限公司 | |||
青岛北崂茶业有限公司 | |||
2013年度全国名特优新农产品目录公示(蔬菜类)
为发挥我国农业资源丰富和地域特色农产品众多的优势,发掘、保护、培育和开发一批名特优新农产品,推进农产品品种改良、品质改进和品牌创建,促进农业增效和农民增收,满足广大消费者对优质安全农产品的消费需求,2013年下半年,农业部种植业管理司印发了《关于征集全国名特优新农产品目录的函》(农农(经作)[2013]125号),目录的征集、审核、发布等工作由农业部优质农产品开发服务中心具体承担。按照文件要求,农业部优质农产品开发服务中心对全国各地申报的材料组织了形式审查、专家审核,提出了包括粮油、蔬菜、果品、茶叶及其他
0评论2014-02-092675